FÖLÉNYES GYŐZELEM A HIDASNÉMETI ELLEN - VARGA ATTILA ÉRTÉKELT
Az NB3 Keleti csoportjának kilencedik fordulójában a Hidasnémeti csapatát fogadtuk a Kolorcity Arénában. A mérkőzés egésze alatt a Kazincbarcika dominált, a találkozó első negyedében is több gólveszélyes helyzetet dolgoztunk ki. Az első találatig is csak a huszadik percig kellett várni, ekkor Süttő Attila szögletéből érkező labdát Ur László fejelte az ellenfél kapujába. Az első gól után felgyorsultak az események, Laczkó a huszonharmadik percben növelte vezetésünket, majd a harmincegyedikben újabb szögletet követően Dvorschák talált be. Az első játékrész 4:0-ás eredményét a félidő utolsó percében Laczkó Milán állította be. A második negyvenöt perc sem telt eseménytelenül, hiszen az ötvenötödik percben Laczkó háromra növelte a mérkőzésen szerzett találatainak számát, majd a csereként beállt Vladul Stefan is gól szerzett. A 7:0-ás végeredmény pedig egy hazai szögletet követően az ellenfél játékosa által a nyolcvankilencedik percben saját kapujukba befejelt labdával született meg.
A találkozót követően vezetőedzőnk, Varga Attila pozitívan értékelt:
"Természetesen elégedett vagyok a látottakkal! Amikor egy csapat 7 gólt rúg és nem kap akkor egy edző nem lehet elégedetlen! A futball ilyen, a legfontosabb számomra a játékosok folyamatos mentalitása ami minta értékű! Mi voltunk a jobban játszó csapat az eredmény teljesen reális!"
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC - HIDASNÉMETI VSC 7-0 ( félidőben: 4-0)
Gólok: Ur László 20', Laczkó Milán 23' 45' 55', Dvorschák Gábor 31', Vladul Stefan 67', Tucsa Róbert 89' (ög.)
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | HIDASNÉMETI VSC | ||
96 | FILA KÁROLY | 93 | PROKOPENKÓ PÉTER |
8 | NAGY JÁNOS (Kristófi Sándor 46') | 4 | HOMONNAY MÁRK (Tóth Dominik 51') |
9 | SZABÓ BALÁZS | 7 | POGONYI BENJÁMIN |
13 | DVORSCHÁK GÁBOR | 8 | MOLNÁR MARTIN (Szalóczy Dávid 77') |
15 | SZÉKELY KRISZTIÁN | 9 | SZURDOK DÁVID |
16 | SÜTTŐ ATTILA (Vladul Stefan 61') | 10 | MENOUGONG GEORGE (C) |
17 | ÁDÁM FERENC | 11 | TÓTH KRISZTIÁN (Závodni Tamás 68') |
18 | KOVÁCS DÁVID (Heil Valter 46') | 14 | BOGDÁN MAXIM (Riznicsenkó Viktor 76') |
20 | LACZKÓ MILÁN (Kálmán Szilárd 70') | 15 | TUCSA RÓBERT |
21 | UR LÁSZLÓ (C) | 22 | VARJAS LÁSZLÓ |
23 | BARTOS JULIÁN (Schildkraut Krisztián 70') | 69 | ZSIGA MÁTÉ |
Cserék: | Cserék: | ||
12 | MEGYERI GÁBOR | 33 | MÁLIK MIHÁLY |
3 | KRÉTI GERGŐ | 2 | ZAGIEV VITÁLIJ |
4 | SZEMERE BALÁZS | 3 | RIZNICSENKÓ VIKTOR (Bogdán Maxim 76') |
7 | KRISTÓFI SÁNDOR (Nagy János 46') | 6 | BORAI SZABOLCS |
10 | KÁLMÁN SZILÁRD (Laczkó Milán 70') | 12 | CZETŐ MÁRK |
11 | VLADUL STEFAN (Süttő Attila 61') | 17 | TÓTH DOMINIK (Hommonay Márk 51') |
22 | MÁRTON ANDRÁS | 18 | SZALÓCZY DÁVID (Molnár Martin 77') |
24 | HEIL VALTER (Kovács Dávid 46') | 19 | ZAVODNI TAMÁS (Tóth Krisztián 68') |
25 | SCHILDKRAUT KRISZTIÁN (Bartos Julián 70') | ||
Vezetőedző: | Vezetőedző: | ||
VARGA ATTILA |