GYŐZELEM HIDASNÉMETIBEN - VARGA ATTILA ÉRTÉKELT
A Kolorcity Kazincbarcika SC az NB3-as bajnokság huszonnyolcadik fordulójában a Hidasnémeti VSC otthonában lépett pályára. A találkozó előtt is biztos volt, hogy nem vár ránk könnyű mérkőzés, ez a helyszínen be is bizonyosodott, hiszen a pálya állapota nem volt éppen tökéletes, azonban csapatunk ezzel a körülménnyel is profi módon bírkózott meg. A Kazincbarcika már a találkozó első percétől igyekezett megszerezni a vezetést, ez a harmincegyedik percben sikerült is. Szemere Balázst buktatták a hazai tizenhatoson belül, mely szituációt követően a játékvezető a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Süttő Attila állt, aki magabiztosan értékesítette a megítélt tizenegyest. A találkozó első félidejében ez az egy gól született, azonban a szünetet követően még háromszor volt eredményes a Kazincbarcika. A hatvanadik percben Sinanovic Sinan kapott remek labdát szélen, amit egy igazítást követően lőtt védhetetlenül a kapu felső sarkába, 0-2. Ur László tíz perccel később Süttő Attila beadásából fejelt kapura: 0-3, majd a hetvenötödik percben Páinkás Gergő egy kipattanó labdát juttatott a hidasnémeti kapujába, ezzel négy gólra növelve előnyüket és beállítva a találkozó végeredményét.
A huszonnyolcadik fordulót követően a Kazincbarcika továbbra is tizenhárom pont előnnyel vezeti a DEAC előtt bajnokság tabelláját, illetve a BKV Előre már tizenhét pontos hátrányban van hozzánk képest.
A mérkőzést követően csapatunk vezetőedzője, Varga Attila értékelt:
"Csapatomnak mindig a győzelem megszerzése a legfontosabb! A pálya körülmények miatt nem volt élvezetes a mérkőzés, de szakmailag nagyon nehéz bajnokin vagyunk túl. Nem foglalkoztunk a körülményekkel a csapat profi módon beleállt a találkozóba és ilyen arányban is megérdemelten nyertünk!"
HIDASNÉMETI VSC - KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0-4 (félidőben: 0-1)
Gólok: Süttő Attila (b.) 31', Sinanovic Sinan 60', Ur László 70', Pálinkás Gergő 74'
| HIDASNÉMETI VSC | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | ||
|---|---|---|---|
| 33 | MÁLIK MIHÁLY | 96 | FILA KÁROLY |
| 8 | ILLÉS RICHÁRD | 4 | SZEMERE BALÁZS |
| 10 | MENOUGONG GEORGE (Bartha Ricardo 56') | 8 | NAGY JÁNOS (Rjaskó Viktor 80') |
| 11 | TÓTH KRISZTIÁN (Magyar Máté 56') | 10 | PINYASKÓ LÁSZLÓ (Székely Krisztián 67') |
| 13 | PÓTI KRISZTIÁN (Szalóczy Dávid 46') | 11 | SINANOVIC SINAN (Schildkraut Krisztián 80') |
| 17 | TÓTH DOMINIK (Takács Péter 56') | 13 | DVORSCHÁK GÁBOR |
| 23 | GAAL MICHAEL AMBROSE (Zavodni Tamás 66') | 16 | SÜTTŐ ATTILA |
| 45 | FÖLDI BOTOND | 17 | ÁDÁM FERENC (Márton András 67') |
| 67 | MARKOVICS BENCE | 21 | UR LÁSZLÓ |
| 70 | HOLLÓ PÉTER | 24 | HEIL VALTER |
| 77 | ZSIGA MÁTÉ | 26 | PÁLINKÁS GERGŐ (Kristófi Sándor 80') |
| Cserék: | Cserék: | ||
| 1 | SZALMA PÁL | 1 | MEGYERI GÁBOR |
| 93 | PROKOPENKÓ PÉTER | 3 | KRÉTI GERGŐ |
| 4 | BODNÁR DOMINIK | 7 | KRISTÓFI SÁNDOR (Pálinkás Gergő 80') |
| 5 | CZETŐ MÁRK | 14 | KEMÁNYFFY MÁTÉ |
| 6 | SZALÓCZY DÁVID (Póti Krisztián 46') | 15 | SZÉKELY KRISZTIÁN (Pinyaskó László 67') |
| 7 | TÖRÖK ANDRÁS | 22 | MÁRTON ANDRÁS (Ádám Ferenc 67') |
| 14 | TAKÁCS PÉTER (Tóth Dominik 56') | 23 | RJASKÓ VIKTOR (Nagy János 80') |
| 32 | MOLNÁR MARTIN | 25 | SCHILDKRAUT KRISZTIÁN (Sinanovic Sinan 80') |
| 66 | MAGYAR MÁTÉ (Tóth Krisztián 56') | ||
| 80 | BARTHA RICARDO (Menougong George 56') | ||
| 87 | TUCSA RÓBERT | ||
| 99 | ZAVODNI TAMÁS (Gaal Michael Ambrose 66') | ||
| Vezetőedző: | Vezetőedző: | ||
| MAJOROS JOZEF | VARGA ATTILA | ||










