Két győzelem és két vereség a múlt heti mérleg
Utánpótlás csapataink a korosztályos bajnokságok huszonharmadik fordulóiban a Gyöngyösi AK és az FC Hatvan együttesei ellen játszották soron következő bajnoki mérkőzéseiket.
U14
GYÖNGYÖSI AK - KBSC 6:2 (félidőben 1-1)
Helyszín: Gyöngyösi Kölmei Károly Sporttelep
Gólszerzők: Eged Zalán 20', Mankó Marcell 47', Varga István 52', Szűcs Balázs 65' 71', Fehér Barna 76' illetve Dányi Gábor 17', Molnár Martin 54'
U14-es csapatunk az őszi teljesítményhez képest továbbra is folyamatos fejlődést mutat, ha ez nem is mutatkozik meg az eredményekben. A hétvégén ugyan alulmaradtak a Hatvan ellen, viszont az első félidőben teljesen kiegyenlített küzdelem folyt a pályán. A második játékrészben az ellenfél öt gólt szerzett, amire mi csak eggyel tudtunk válaszolni, így pontot nem szereztünk Hatvanban. Bizakodásra ad okot, hogy U14-e csapatunk hétről-hétre sokkal inkább a szervezettebb, fegyelmezett játékot mutat a pályán.
A találkozót követően a csapat edzője, Balogh József röviden értékelt:
"Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, de helyzeteink kimaradtak. Sajnos most kicsit úgy éreztük, hogy a játékvezetés sem állt a helyzet magaslatán, amihez nem tudtunk kellően alkalmazkodni. Sajnálom a fiúkat, mert nem érdemeltünk vereséget és az eredmény ellenére, ami erősen túlzott dicséret illeti a fiúkat!"
| GYÖNGYÖSI AK | KBSC | ||
| 1 | Horváth Levente (Vernyik Dániel 41') | 1 | Boros Marcell (Lőrincz István 68') |
| 2 | Bágyi Gergő (Fodor Áron 41') | 2 | Kovács Kristóf |
| 3 | Makó Marcell (Mahunka László 49') | 3 | Magyar Dániel |
| 4 | Egyed Bálint | 4 | Győrfi Gábor |
| 7 | Varga István (Ujj László 53') | 6 | Nagy Dániel (Molnár Martin 49') |
| 8 | Eged Zalán | 7 | Fedor Dominik |
| 10 | Szűcs Balázs | 9 | Tóth Mátyás (Kovács Krisztián 65') |
| 11 | Csomós Tamás | 11 | Dányi Gábor |
| 13 | Nyilas Patrik | 14 | Ibi Ferenc |
| 69 | Gál Károly (Tasi Gergő 49') | 16 | Serfőző Szabolcs (Szabó Ádám 49') |
| 88 | Fehér Barna | 20 | Spitczmüller Zala |
| Cserék: | Cserék: | ||
| 18 | Tasi Gergő (Gál Károly 49') | 21 | Lőrincz István (Boros Marcell 68') |
| 29 | Mahunka László (Makó Marcell 49') | 5 | Szabó Ádám (Serfőző Szabolcs 49') |
| 32 | Ujj László (Varga István 53') | 13 | Molnár Martin (Nagy Dániel 54') |
| 40 | Fodor Áron (Bágyi Gergő 41') | 17 | Kovács Krisztián (Tóth Mátyás 65') |
| 90 | Vernyik Dániel (Horváth Levente 41') | 16 | |
U15
GYÖNGYÖSI AK - KBSC 1-2 (félidőben 0-0)
Helyszín: Gyöngyösi Kölmei Károly Sporttelep
Gólszerzők: Török Martin (b.) 79' illetve Balogh Lóránt 69', Csanya Krisztián 82'
Három ponttal utazott haza U17-es csapatunk Gyöngyösről. A tabella ötödik helyén álló GYAK és a tizenegyedik Barcika kiegyenlített mérkőzést játszott egymással. Az első félidőben ugyan nem esett gól, de a második játékrészben Balogh Lóránt és Csanya Krisztián is betaláltak a hazaiak kapujába, akik a találkozón egy Török Martin által értékesített büntetővel tudtak szépíteni.
Harnócz Róbert elismerően nyilatkozott:
"A mérkőzés összképét nézve, megérdemelten hoztuk el a három pontot egy kifejezetten jó csapat otthonából! Szép volt fiúk!"
| GYÖNGYÖSI AK | KBSC | ||
| 1 | Barabás Bence | 12 | Bodnár Ákos (Veres Bence 80') |
| 2 | Kozma Gergő (Győri Dániel 68') | 2 | Ruszó Tibor |
| 3 | Monoki Attila | 3 | Csanya Krisztián |
| 4 | Babus Vince | 4 | Kapaló Bence |
| 7 | Kovács Brúnó (Sőregi Máté 68') | 5 | Balogh Lórát |
| 10 | Nádudvari Marcell | 6 | Jakab Viktor |
| 11 | Rézműves István | 7 | Lakatos Krisztofer |
| 12 | Török Martin | 8 | Virág Bence |
| 19 | Tóth Zsombor | 11 | Lakatos Attila |
| 27 | Győri Ágoston | 13 | Nagy Tamás |
| 29 | Lovag Martin | 14 | Bundzik Barnabás (Kovács Barnabás 79') |
| Cserék: | Cserék: | ||
| 77 | Györi Dániel (Kozma Gergő 68') | 1 | Veres Bence (Bodnár Ákos 80') |
| 99 | Sőregi Máté (Kovács Brúnó 68') | 9 | Kovács Rafael (Bundzik Barnabás 79') |
| 15 | Molnár Marcell | ||
U17
KBSC - FC HATVAN 5-1 (félidőben 2-0)
Helyszín: Pete András Stadion
Gólszerzők: Nagy Krisztofer 31' 79' 83', Magyar Máté 33', Madarász Máté 54' illetve Bodor Tamás 69'
Hétvégén sem szakadt meg U17-es csapatunk három meccse tartó veretlenségi szériája. A csapat az FC Hatvan korosztályos együttesét fogadta a Pete András Stadionban, ahol Nagy Krisztofer és Madarász Máté találataival már az első játékrészben két gólos előnyre tettek szert. A második félidőben is végig a Kazincbarcika dominált, ezt bizonyítja az is, hogy a fiúk még háromszor találtak be a hatvani kapuba. A vendégek csapatából Bodor Tamás 3:0-ás barcikai vezetést követően tudott szépíteni, így a mérkőzés 5:1-es hazai sikerrel zárult. Az U17-es csapat nemcsak megnyerte a találkozót, hanem végig szervezetten és mezőnyfölényben játszott.
A mérkőzés után Divinszki József értékelt:
"Tudtuk folytatni az előző heti jó játékunkat. Végig nagy fölényben, számos gólszerzési lehetőséget kidolgozva, szép gólokat lőve játszottunk. Dicséret illeti a csapatot!"
| KBSC | FC HATVAN | ||
| 12 | Kozák Dávid | 1 | Sándor Dominik |
| 2 | Pavlánszki Tibor (Drótos Patrik 56') | 3 | Czakó Bence |
| 3 | Zsigrai Bálint | 4 | Oláh Rajmond |
| 5 | Fejes Ádám | 6 | Szolomájer Nándor |
| 7 | Goór Krisztián | 7 | Marton Levente |
| 8 | Magyar Máté (Hubay Milán 82') | 8 | Hordós Barnabás |
| 10 | Nagy Krisztofer | 10 | Pántis Péter |
| 11 | Bodó Benedek (Eperjesi Róbert 46') | 14 | Jakab Ármin |
| 15 | Kovács Szabolcs (Kórik Bence 78') | 18 | Püspöki Zalán |
| 16 | Szikszai Gergő (Molnár Alex 46') | 19 | Bodor Tamás |
| 20 | Madarász Máté | 22 | Szabó Márk |
| Cserék: | Cserék: | ||
| 4 | Eperjesi Róbert (Bodó Benedek 46') | 99 | Sáfrán Tamás |
| 6 | Molnár Alex (Szikszai Gergő 46') | ||
| 9 | Kórik Bence (Kovács Szabolcs 78') | ||
| 13 | Szűrös Bence (Goór Krisztián 56') | ||
| 14 | Drótos Patrik (Pavlánszki Tibor 56') | ||
| 17 | Hubay Milán (Magyar Máté 82') | ||
U19
KBSC - FC HATVAN 0-2 (félidőben 0-1)
Helyszín: Pete András Stadion
Gólszerzők: Potvorszki Bence 22', Mátrai Patrik 71'
Nem sikerült pontot mentenie U19-es csapatunknak hétvégén. Az együttes hazai pályán a Hatvan csapata ellen játszotta soron következő bajnoki mérkőzését, ahol a vendégek a huszonkettedik percben Potvorszki Bence góljával szereztek vezetést, amit Mátrai Patrik a második játékrészben még egy találattal növelt. A vereséget követően a Kazincbarcika U19-es együttese a tabella kilencedik helyén áll.
A mérkőzést követően Kőrösi Gábor nyilatkozott:
"Ellenfelünk kevesebb hibát vétett a mérkőzésen és talán kicsit jobban is akart, ezért megérdemelt a győzelme."
| KBSC | FC HATVAN | ||
| 1 | Bartók Gábor | 64 | Uj Milán |
| 4 | Balogh Roland (Vaszil Valentin 46') | 2 | Potvorszki Bence (Marosán László 84') |
| 6 | Szitai Martin | 3 | Nyitrai Dániel |
| 8 | Válint Krisztián | 6 | Váradi Noel |
| 9 | Csernely Zsolt | 9 | Horváth Krisztián |
| 10 | Tóth Lajos | 10 | Hordós Rajmund (Barna Márkó 65') |
| 11 | Szabó Péter (Kapaló Csaba 46') | 14 | Szabó Milán |
| 13 | Taskó Máté | 16 | Varju Ádám (Sebestyén Balázs 60') |
| 14 | Réti József | 17 | Mátrai Patrik |
| 16 | Lukács Gergő | 20 | Vályi Fábián |
| 17 | Henez Kevin | 21 | Tóth Bence |
| Cserék: | Cserék: | ||
| 12 | Kozák Dávid | 12 | Barna Márkó (Hordós Rajmund 65') |
| 5 | Nagy Dominik | 5 | Marosán László (Potvorszki Bence 84') |
| 7 | Vaszil Valentin (Balogh Roland 46') | 8 | Sebestyén Balázs (Varju Ádám 60') |
| 15 | Kapaló Csaba (Szabó Péter 46') | ||




.jpg)
.jpg)



